Titre : | L'imagerie de la ville |
Auteurs : | Émilie Beaumont, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : éd. Fleurus, 2001 |
Collection : | L'imagerie |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-215-06487-9 |
Format : | 128 p / 2 cm |
Mots-clés: | Albums (plus de 3 ans) ; 0 - 3 ans ; Albums, livres d'images pour enfants ; Documentaire ; Albums illustrés ; documentaires ; Albums |
Résumé : | Cette imagerie, riche d'informations et comprenant de nombreuses illustrations permettra à l'enfant de découvrir les différentes formes de la ville. Il y verra les différences qui existent entre la mégalopole, avec toute sa modernité, et les petits villages, en passant par des lieux exceptionnels comme Venise... Cette collection vendue à plus de 20 000 000 d'exemplaires dans le monde comprend 40 titres sur des thèmes aussi différents que la mer, la musique, la nature, les princesses... Dès 6 ans |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
9237003939 | A IMA | Livre | Bibliothèque Jeunes | Albums | Disponible |